DE/OL 80
L’iniettore più versatile
per piccoli e medi lavori.
Iniettore a pistone tuffante a doppio effetto per miscele cementizie e bentonitiche, anche con sabbia, silice o calce fino a 2 mm di granulometria. Nato per tiranti, chiodi, autoperforanti, ancoraggi su terra e roccia e iniezioni in tubo valvolato.
Garanzia
1 anno
- Portata regolabile
- 60 lt/min
- Pressione massima
- 85 bar
- Motore elettrico
- 4 kW
- Peso
- 250 kg
Consulta la curva portata/pressione
Pensato per chi inietta ogni giorno.
Radiocomando
Su richiesta, l’iniettore si comanda a distanza, vicino al punto di iniezione.
Scambiatore aria / olio
Raffreddamento dell’olio della centralina idraulica con scambiatore aria / olio.
Doppio effetto
Monopistone Ø 80 mm, corsa 200 mm, che pompa sia in andata sia in ritorno.
Ti serve l’automatico?
Il quadro elettrico del DE/OL 80 è disponibile con contacolpi oppure con datalogger, per registrare pressione, portata e volumi di ogni iniezione. Scopri quale livello di controllo serve al tuo cantiere.
Leggi la guida al datalogger integrato ↗Scheda tecnica — DE/OL 80
| Portata regolabile | 60 lt/min15,9 gal US/min |
|---|---|
| Pressione massima regolabile | 85 bar1233 psi |
| Motore | 4 kW5,4 hp |
| Peso | 250 kg551 lb |
| Granulometria massima | 2 mm0,08 in |
| Diametro pistone | 80 mm3,15 in |
| Corsa pistone | 200 mm7,87 in |
| Aspirazione | 2″2″ |
| Mandata | 1″1″ |
| Colpi al minuto, regolabili | 6060 |
| Raffreddamento | Scambiatore aria / olioScambiatore aria / olio |
| Quadro elettrico | Con contacolpi o dataloggerCon contacolpi o datalogger |
| Dimensioni L × P × H | 83 × 54 × 181 cm32,7 × 21,3 × 71,3 in |
| Optional | RadiocomandoRadiocomando |
| Garanzia | 1 anno1 anno |
| Portata regolabile | 60 lt/min15,9 gal US/min |
|---|---|
| Pressione massima regolabile | 110 bar1595 psi |
| Motore | 5,5 kW7,4 hp |
| Peso | 255 kg562 lb |
| Granulometria massima | 2 mm0,08 in |
| Diametro pistone | 80 mm3,15 in |
| Corsa pistone | 200 mm7,87 in |
| Aspirazione | 2″2″ |
| Mandata | 1″1″ |
| Colpi al minuto, regolabili | 6060 |
| Raffreddamento | Scambiatore aria / olioScambiatore aria / olio |
| Quadro elettrico | Con contacolpi o dataloggerCon contacolpi o datalogger |
| Dimensioni L × P × H | 83 × 54 × 181 cm32,7 × 21,3 × 71,3 in |
| Optional | RadiocomandoRadiocomando |
| Garanzia | 1 anno1 anno |
Già pronto in impianto.
Il DE/OL 80 è il cuore di due configurazioni standard, con turbomescolatore o con gruppo bivasca.
Parliamo del tuo cantiere.
Miscela, profondità, pressione richiesta: ti aiutiamo a scegliere tra DE/OL 80 e 80 S.
Richiedi un preventivo

